弊社で新たに建物を新設するにあたり、「公害防止管理者(水質)」を選任する必要があるのか?という話題が出ました。実際に行政資料を確認しながら要否を判断した見解を紹介します。
公害防止管理者(水質)の種類と選任基準
水質関係の公害防止管理者は、「有害物質の有無」と「日あたり排水量」によって区分されます。
条文上はやや複雑ですが、以下のようなマトリクスに整理すると明確です。
| 種別 | 対象施設の種類 | 排水量の目安 (1日あたり) | 該当する工場・施設例 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 水質関係有害物質排出施設を有する工場(1万m³/日以上) または有害物質排出施設で1万m³/日未満+特定地下浸透を行うもの | 10,000m³/日以上 (有害物質あり) | メッキ工場、化学プラントなど |
| 第2種 | 水質関係有害物質排出施設を有する工場(1万m³/日未満) または汚水排出施設で1,000〜1万m³/日 | 約1,000〜10,000 m³/日(有害物質あり) | 中規模の化学実験施設、染色工場など |
| 第3種 | 有害物質を含まない汚水排出施設で、1万m³/日以上 | 10,000m³/日以上 (有害物質なし) | 食品工場、大型飲料プラントなど |
| 第4種 | 有害物質を含まない汚水排出施設で、1,000〜1万m³/日 | 約1,000〜10,000 m³/日 (有害物質なし) | 機械加工工場、研究開発施設など |
ポイント解説
- 第1・第2種は「有害物質排出施設(特定施設)」が対象。
- 第3・第4種は「有害物質を扱わない」一般排水施設が対象。
- 排水量が1,000m³/日未満の場合は、いずれの区分にも該当せず、公害防止管理者の選任は不要です。
弊社のケースに当てはめてみる
| 区分 | 日排水量 | 有害物質 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽 | 約50 m³/日 | なし | 不要 |
| 試験排水 | 約107 m³/日 | なし | 不要 |
| 合計 | 約157 m³/日 | なし | 不要 |
いずれも「1,000 m³/日未満」かつ「有害物質なし」ため、公害防止管理者の選任義務はなし。という結果でした。

コメント